Londesborough God Squad Results
v Squinting Cat |
Won 6 - 3 |
|||||
| Singles | Gary Watson | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 491 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 485 | 27 | 2.00 | 0 | N/A | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 469 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 19 | 1.35 | 0 | 40 | ||
| 497 | 30 | 1.40 | 0 | N/A | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 54 | 0.00 | 0 | 35 | ||
| 501 | 35 | 0.00 | 0 | 4 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 422 | 24 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 28 | 1.20 | 0 | 14 | ||
| 501 | 37 | 0.00 | 0 | 40 | ||
| Tony Cash | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 40 | 0.00 | 0 | 4 | ||
| 501 | 24 | 1.00 | 0 | 62 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 40 | 0.00 | 0 | 40 | ||
| 501 | 20 | 2.25 | 0 | 79 |
| Pairs | |
| Tony Newton & Tony Cash Pairs Lost | |
| Paul Eagling & Dan Jackson Pairs Won | |
| Matt Lambert (180 x 1) & J Boyce Pairs Won |
v Harlow Hill Hounds |
Won 6 - 3 |
|||||
| Singles | J Boyce | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 466 | 30 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 461 | 27 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 485 | 36 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 25 | 1.00 | 0 | 40 | ||
| 501 | 28 | 1.00 | 0 | 2 | ||
| Gary Watson | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 49 | 1.00 | 0 | 2 | ||
| 501 | 28 | 1.00 | 0 | 40 | ||
| Phil Gray | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 454 | 39 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 29 | 0.00 | 0 | 4 | ||
| 501 | 28 | 1.00 | 0 | 24 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 497 | 30 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 431 | 24 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Cash | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 27 | 1.40 | 0 | 18 | ||
| 501 | 28 | 1.15 | 0 | 40 |
| Pairs | |
| Phil Gray & Tony Newton Pairs Lost | |
| Tony Cash & Matt Lambert Pairs Won | |
| J Boyce & Gary Watson Pairs Won |
v Londesborough Lions |
Won 7 - 2 |
|||||
| Singles | Tony Cash | |||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 44 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| 501 | 34 | 0.00 | 0 | 2 | ||
| Phil Gray | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 42 | 0.00 | 0 | 32 | ||
| 501 | 36 | 0.00 | 0 | 3 | ||
| Gary Watson | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 34 | 0.00 | 0 | 40 | ||
| 486 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 315 | 27 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 34 | 0.00 | 0 | 28 | ||
| 501 | 21 | 2.25 | 0 | 91 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 35 | 1.17 | 0 | 38 | ||
| 491 | 36 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 26 | 1.00 | 0 | 16 | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 499 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 33 | 0.00 | 0 | 56 | ||
| 501 | 26 | 1.00 | 0 | 16 |
| Pairs | |
| Phil Gray & J Boyce Pairs Lost | |
| Tony Newton & Matt Lambert Pairs Won | |
| Dan Jackson & Tony Cash Pairs Won |
v Shepherds Dog |
Won 6 - 3 |
|||||
| Singles | Matt Lambert | |||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 52 | 0.00 | 0 | 2 | ||
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 6 | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 28 | 1.17 | 0 | 40 | ||
| 501 | 34 | 1.00 | 0 | 16 | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 471 | 27 | 2.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 33 | 1.00 | 0 | 40 | ||
| 501 | 25 | 1.36 | 0 | 16 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 491 | 33 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 32 | 0.00 | 0 | 11 | ||
| 501 | 27 | 1.00 | 0 | 8 | ||
| Tony Cash | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 499 | 42 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 31 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| 476 | 39 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| Phil Gray | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 489 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 485 | 36 | 0.00 | 0 | N/A |
| Pairs | |
| J Boyce & Gary Watson Pairs Lost | |
| Matt Lambert & Dan Jackson Pairs Won | |
| Tony Newton & Paul Eagling Pairs Won |
v Starbeck Cons |
Won 5 - 4 |
|||||
| Singles | Matt Lambert | |||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 466 | 18 | 2.32 | 0 | N/A | ||
| 501 | 26 | 1.25 | 0 | 40 | ||
| 501 | 30 | 0.00 | 0 | 35 | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 34 | 1.23 | 0 | 4 | ||
| 501 | 30 | 1.20 | 0 | 32 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 50 | ||
| 501 | 30 | 0.00 | 0 | 53 | ||
| Paul Eagling | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 348 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 30 | 1.00 | 0 | 70 | ||
| 214 | 18 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 20 | 1.00 | 0 | 40 | ||
| 501 | 32 | 0.00 | 0 | 32 | ||
| Gary Watson | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 469 | 36 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 35 | 1.00 | 0 | 30 | ||
| 501 | 22 | 1.25 | 0 | 16 |
| Pairs | |
| Tony Newton & Tony Cash Pairs Lost | |
| Phil Gray & J Boyce Pairs Lost | |
| Matt Lambert & Dan Jackson Pairs Lost |
v Bilton Umpires |
Won 5 - 4 |
|||||
| Singles | Dan Jackson | |||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 58 | 0.00 | 0 | 4 | ||
| 291 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 26 | 0.00 | 0 | 92 | ||
| J Boyce | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 499 | 51 | 2.00 | 0 | N/A | ||
| 378 | 21 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Cash | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 28 | 1.20 | 0 | 12 | ||
| 420 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 481 | 30 | 2.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 43 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| 501 | 30 | 0.00 | 0 | 68 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 29 | 2.59 | 0 | 4 | ||
| 501 | 26 | 0.00 | 0 | 32 | ||
| Phil Gray | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 351 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 307 | 21 | 0.00 | 0 | N/A |
| Pairs | |
| Gary Watson & Tony Cash Pairs Won | |
| Phil Gray & Matt Lambert Pairs Won | |
| Dan Jackson & Tony Newton Pairs Lost |
v Manhattan Mayhem |
Lost 3 - 6 |
|||||
| Singles | Tony Cash | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 483 | 27 | 1.40 | 0 | N/A | ||
| 385 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 37 | 1.00 | 0 | 4 | ||
| 496 | 24 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 47 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 27 | 1.00 | 0 | 40 | ||
| 501 | 33 | 0.00 | 0 | 16 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 416 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 469 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Phil Gray | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 485 | 36 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 24 | 0.00 | 0 | 93 | ||
| 499 | 45 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Gary Watson | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 481 | 36 | 1.40 | 0 | N/A | ||
| 501 | 26 | 2.01 | 0 | 32 | ||
| 501 | 32 | 1.00 | 0 | 20 |
| Pairs | |
| Tony Cash & Dan Jackson Pairs Lost | |
| Gary Watson & Paul Eagling Pairs Lost | |
| Matt Lambert & J Boyce Pairs Lost |
v Squinting Cat |
Won 5 - 4 |
|||||
| Singles | Paul Eagling | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 484 | 35 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 451 | 36 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 29 | 1.20 | 0 | 4 | ||
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 76 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 28 | 2.90 | 0 | 4 | ||
| 461 | 30 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 32 | 2.99 | 1 | 16 | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 41 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| 491 | 30 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 432 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Gary Watson | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 428 | 39 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 439 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 27 | 1.00 | 0 | 54 | ||
| 501 | 31 | 0.00 | 0 | 8 |
| Pairs | |
| Matt Lambert & J Boyce Pairs Won | |
| Paul Eagling & Gary Watson Pairs Won | |
| Tony Newton & Dan Jackson Pairs Lost |
v Londesborough Lions |
Won 8 - 1 |
|||||
| Singles | Paul Eagling | |||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 36 | 1.00 | 0 | 10 | ||
| 501 | 33 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 26 | 1.00 | 0 | 52 | ||
| 489 | 30 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 34 | 0.00 | 0 | 2 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 23 | 1.40 | 0 | 54 | ||
| 501 | 30 | 0.00 | 0 | 62 | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 36 | 0.00 | 0 | 6 | ||
| 501 | 22 | 1.00 | 0 | 16 | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 496 | 48 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 320 | 26 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Gary Watson | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 36 | 1.00 | 0 | 10 | ||
| 461 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 29 | 0.00 | 0 | 40 |
| Pairs | |
| Paul Eagling & Tony Cash Pairs Won | |
| Gary Watson & Tony Newton Pairs Won | |
| Matt Lambert & J Boyce Pairs Won |
v Shepherds Dog |
Won 5 - 4 |
|||||
| Singles | Gary Watson | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 499 | 48 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 441 | 30 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Cash | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 481 | 36 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 29 | 2.25 | 0 | 20 | ||
| 497 | 36 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Newton | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 258 | 18 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 382 | 21 | 1.17 | 0 | N/A | ||
| Paul Eagling | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 433 | 30 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 40 | 0.00 | 0 | 10 | ||
| 501 | 63 | 0.00 | 0 | 2 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 29 | 0.00 | 0 | 49 | ||
| 501 | 36 | 1.00 | 0 | 5 | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 33 | 1.25 | 0 | 40 | ||
| 501 | 31 | 0.00 | 0 | 16 |
| Pairs | |
| Phil Gray & Paul Eagling Pairs Lost | |
| Matt Lambert & Dan Jackson Pairs Won | |
| J Boyce & Tony Cash Pairs Won |
v Harlow Hill Hounds |
Won 7 - 2 |
|||||
| Singles | Dan Jackson | |||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 39 | 0.00 | 0 | 32 | ||
| 501 | 23 | 2.46 | 0 | 40 | ||
| J Boyce | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 332 | 18 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 35 | 1.00 | 0 | 16 | ||
| 458 | 15 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 26 | 0.00 | 0 | 30 | ||
| 501 | 23 | 1.00 | 0 | 44 | ||
| Paul Eagling | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 28 | 1.40 | 0 | 40 | ||
| 501 | 31 | 0.00 | 0 | 20 | ||
| Singles Bye Won | - | - | - | - | - | |
| Singles Bye Won | - | - | - | - | - |
| Pairs | |
| Tony Cash & Matt Lambert Pairs Lost | |
| Dan Jackson & J Boyce Pairs Won | |
| Pairs Bye Won |
v Starbeck Cons |
Won 5 - 4 |
|||||
| Singles | Matt Lambert | |||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 489 | 36 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 29 | 1.40 | 0 | 22 | ||
| 471 | 42 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 26 | 1.00 | 0 | 49 | ||
| 437 | 24 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 499 | 30 | 1.21 | 0 | N/A | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 40 | 1.00 | 0 | 16 | ||
| 501 | 64 | 1.00 | 0 | 2 | ||
| Phil Gray | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 499 | 30 | 2.20 | 0 | N/A | ||
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 75 | ||
| 501 | 24 | 1.00 | 0 | 80 | ||
| Tony Cash | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 485 | 24 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 485 | 39 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Gary Watson | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 37 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| 497 | 39 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 23 | 2.25 | 0 | 56 |
| Pairs | |
| Paul Eagling & Phil Gray Pairs Lost | |
| Dan Jackson & Gary Watson Pairs Won | |
| Tony Newton & J Boyce Pairs Won |
v Bilton Umpires |
Lost 3 - 6 |
|||||
| Singles | Tony Newton | |||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 28 | 1.00 | 0 | 16 | ||
| 501 | 36 | 0.00 | 0 | 30 | ||
| J Boyce | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 499 | 24 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 469 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Phil Gray | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 29 | 0.00 | 0 | 41 | ||
| 408 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 383 | 21 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 320 | 21 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 449 | 24 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| Gary Watson | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 385 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 491 | 24 | 1.25 | 0 | N/A | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 461 | 33 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 416 | 27 | 1.15 | 0 | N/A |
| Pairs | |
| Matt Lambert & Tony Newton Pairs Won | |
| Tony Cash & J Boyce Pairs Lost | |
| Phil Gray & Gary Watson Pairs Won |
v Manhattan Mayhem |
Lost 1 - 8 |
|||||
| Singles | Phil Gray | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 409 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 445 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Dan Jackson | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 269 | 21 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 433 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 469 | 36 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 33 | 2.00 | 0 | 39 | ||
| 501 | 23 | 1.21 | 0 | 53 | ||
| Gary Watson | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 461 | 24 | 1.00 | 0 | N/A | ||
| 328 | 27 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 481 | 24 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 381 | 24 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| J Boyce | ||||||
| Lost 1 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 484 | 33 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 22 | 1.00 | 0 | 38 | ||
| 385 | 21 | 1.00 | 0 | N/A |
| Pairs | |
| J Boyce & Matt Lambert Pairs Lost | |
| Tony Cash & Paul Eagling Pairs Lost | |
| Phil Gray & Tony Newton Pairs Lost |
v Squinting Cat |
Won 7 - 2 |
|||||
| Singles | Paul Eagling | |||||
| Lost 0 - 2 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 481 | 24 | 1.56 | 0 | N/A | ||
| 407 | 21 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| J Boyce | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 58 | ||
| 501 | 30 | 0.00 | 0 | 32 | ||
| Tony Newton | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 32 | 1.00 | 0 | 46 | ||
| 501 | 26 | 0.00 | 0 | 58 | ||
| Phil Gray | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 35 | 0.00 | 0 | 8 | ||
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 48 | ||
| Tony Cash | ||||||
| Won 2 - 1 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 47 | 0.00 | 0 | 2 | ||
| 371 | 21 | 0.00 | 0 | N/A | ||
| 501 | 35 | 0.00 | 0 | 16 | ||
| Matt Lambert | ||||||
| Won 2 - 0 | Score | Darts | Tons | 180s | Fin. | |
| 501 | 27 | 0.00 | 0 | 40 | ||
| 501 | 26 | 0.00 | 0 | 60 |
| Pairs | |
| Phil Gray & Tony Newton Pairs Lost | |
| J Boyce & Paul Eagling Pairs Won | |
| Tony Cash & Gary Watson Pairs Won |
Updated: 12:05 on 15 March 2020
Other Teams
Londesborough God Squad Players